Anggaran
Pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia mengalokasikan 83,4 triliun untuk Kementerian Pertahanan dalam RAPBN.[20]
Tahun Fiskal | Anggaran (IDR) | Anggaran (USD) |
---|---|---|
2005 | Rp21,97 triliun | USD2,5 miliar |
2006 | Rp23,6 triliun | USD2,6 miliar |
2007 | Rp32,6 triliun | USD3,4 miliar |
2008 | Rp36,39 triliun | USD3,8 miliar |
2009 | Rp33,6 triliun | USD3,3 miliar |
2010 | Rp42,3 triliun | USD4,47 miliar |
2011 | Rp47,5 triliun | USD5,2 miliar |
2012 | Rp64,4 triliun | USD7,5 miliar |
2013 | Rp81,8 triliun[21] | USD8,44 miliar |
2014 | Rp83,4 triliun[22] | USD8,5 miliar |
2015 | Rp102,3 triliun[23] (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015/APBN Perubahan Tahun 2015) |
|
2016 | Rp99,6 triliun[3] (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia Tahun Anggaran 2016) |
0 komentar:
Posting Komentar